Алюминиевое остекление террас и веранд — это современное решение, которое позволяет создать комфортное пространство.
Алюминиевое остекление террас и веранд — это современное решение, которое позволяет создать комфортное пространство.
| Категория / регион | Среднее | Диапазон | Разброс | Ранг | Выбросы |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминиевое остекление Москва | 51.0 3 LLM | 17.1-72.8 | 24.3 | 5.2 размах 6.5 | нет выбросов |
| Алюминиевое остекление Санкт-Петербург | 55.3 2 LLM | 43.0-67.7 | 12.3 | 3.8 размах 2.5 | нет выбросов |
| Параметр | Категория / регион | Среднее | Мин-макс | Разброс | Выбросы |
|---|---|---|---|---|---|
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Москва | 6.5 медиана 6.5 / 9 LLM | 2.0-10.0 | 2.3 увер. 61% | Grok 4.3: 2.0 (-4.5)Gemini 3.1 Pro: 10.0 (+3.5) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Москва | 6.2 медиана 6.0 / 9 LLM | 2.0-10.0 | 2.2 увер. 56% | Grok 4.3: 2.0 (-4.2)Gemini 3.1 Pro: 10.0 (+3.8) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 3.3 медиана 2.5 / 9 LLM | 1.0-8.0 | 2.1 увер. 80% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+4.7) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Ремонт квартир Москва | 3.7 медиана 3.5 / 9 LLM | 0.5-8.0 | 2.1 увер. 75% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+4.3)ChatGPT Latest: 0.5 (-3.2) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 1.0-8.0 | 2.1 увер. 59% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+3.6)Grok 4.3: 1.0 (-3.4) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.5 медиана 7.0 / 9 LLM | 3.0-9.0 | 2.0 увер. 62% | Grok 4.3: 3.0 (-3.5) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.9 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-9.5 | 2.0 увер. 56% | Gemini 3.1 Pro: 9.5 (+3.6) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Москва | 7.3 медиана 7.0 / 9 LLM | 3.0-9.5 | 1.9 увер. 69% | Grok 4.3: 3.0 (-4.3) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Москва | 5.5 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-9.0 | 1.9 увер. 46% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+3.5)Grok 4.3: 2.0 (-3.5) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 2.7 медиана 2.5 / 9 LLM | 0.0-7.0 | 1.9 увер. 77% | Llama 4 Maverick: 7.0 (+4.3) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 4.7 медиана 4.0 / 9 LLM | 2.0-8.0 | 1.9 увер. 61% | Llama 4 Maverick: 8.0 (+3.3) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.7 медиана 6.5 / 9 LLM | 3.0-8.5 | 1.9 увер. 59% | DeepSeek V4 Pro: 8.5 (+2.8) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Ремонт квартир Москва | 2.8 медиана 3.0 / 9 LLM | 0.0-7.0 | 1.9 увер. 77% | Llama 4 Maverick: 7.0 (+4.2) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Москва | 5.8 медиана 5.5 / 9 LLM | 2.0-9.0 | 1.9 увер. 53% | Grok 4.3: 2.0 (-3.8)Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+3.2) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-9.0 | 1.9 увер. 53% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+3.6)Grok 4.3: 2.0 (-3.4) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Остекление балконов Москва | 7.1 медиана 7.0 / 9 LLM | 3.0-9.0 | 1.8 увер. 68% | Grok 4.3: 3.0 (-4.1) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Москва | 5.8 медиана 5.5 / 9 LLM | 2.0-8.0 | 1.8 увер. 57% | Grok 4.3: 2.0 (-3.8) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.5 | 1.8 увер. 55% | DeepSeek V4 Pro: 8.5 (+2.9) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Москва | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-9.0 | 1.7 увер. 52% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+3.6) |
Опыт Стаж, портфолио, масштаб выполненных работ и накопленная экспертиза. | Ремонт квартир Москва | 6.1 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.5-9.5 | 1.7 увер. 60% | Gemini 3.1 Pro: 9.5 (+3.4)Grok 4.3: 3.5 (-2.6) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 8.2 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-10.0 | 1.7 увер. 78% | Grok 4.3: 5.0 (-3.2) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Москва | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.7 увер. 53% | Grok 4.3: 2.0 (-3.4) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Пластиковые окна Москва | 8.3 медиана 9.0 / 9 LLM | 4.0-10.0 | 1.7 увер. 81% | Grok 4.3: 4.0 (-4.3) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Москва | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.5 | 1.6 увер. 53% | Sonar Pro: 8.5 (+2.9)Grok 4.3: 3.0 (-2.6) |
Локальное присутствие Насколько заметно присутствие компании в выбранном регионе. | Ремонт квартир Москва | 7.2 медиана 7.0 / 9 LLM | 5.0-10.0 | 1.6 увер. 73% | Gemini 3.1 Pro: 10.0 (+2.8) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Остекление балконов Москва | 5.6 медиана 5.5 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.6 увер. 49% | Grok 4.3: 2.0 (-3.6) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 53% | Grok 4.3: 3.0 (-2.6)Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.4)DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.4) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Остекление балконов Москва | 7.7 медиана 8.0 / 9 LLM | 4.0-10.0 | 1.6 увер. 72% | Grok 4.3: 4.0 (-3.7) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 8.4 медиана 9.0 / 9 LLM | 5.0-10.0 | 1.6 увер. 77% | Grok 4.3: 5.0 (-3.4) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Москва | 5.9 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 54% | Grok 4.3: 3.0 (-2.9) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.9 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-8.0 | 1.6 увер. 50% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+3.1)Grok 4.3: 2.0 (-2.9) |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Пластиковые окна Москва | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.6 увер. 49% | Grok 4.3: 3.0 (-2.6)Sonar Pro: 8.0 (+2.4) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Москва | 5.6 медиана 6.0 / 9 LLM | 2.0-7.5 | 1.6 увер. 51% | Grok 4.3: 2.0 (-3.6) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Остекление балконов Москва | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.6 увер. 45% | Grok 4.3: 2.0 (-3.2) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Пластиковые окна Москва | 6.2 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-8.5 | 1.5 увер. 56% | Grok 4.3: 3.0 (-3.2)Gemini 3.1 Pro: 8.5 (+2.3) |
Гарантии Наличие и убедительность гарантий, сервиса после продажи или выполнения работ. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.5 | 1.5 увер. 49% | Gemini 3.1 Pro: 8.5 (+3.1)Grok 4.3: 3.0 (-2.4) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Москва | 6.5 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.5 увер. 62% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+2.5)Grok 4.3: 4.0 (-2.5) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Остекление балконов Москва | 5.5 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.5 увер. 51% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.5)Grok 4.3: 3.0 (-2.5) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Москва | 5.9 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-8.0 | 1.5 увер. 53% | Grok 4.3: 3.0 (-2.9) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 6.4 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-9.0 | 1.5 увер. 64% | DeepSeek V4 Pro: 9.0 (+2.6)Qwen3.7 Max: 4.0 (-2.4) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 5.0 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.4 увер. 51% | Grok 4.3: 2.0 (-3.0) |
Категорийная специализация Насколько компания воспринимается профильной для этой услуги, а не смежной. | Пластиковые окна Москва | 8.4 медиана 9.0 / 9 LLM | 5.0-10.0 | 1.4 увер. 79% | Grok 4.3: 5.0 (-3.4) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.4 увер. 54% | Grok 4.3: 3.0 (-2.7) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.8 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.4 увер. 52% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.2) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Ремонт квартир Москва | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.4 увер. 56% | Gemini 3.1 Pro: 7.5 (+2.3)Grok 4.3: 3.0 (-2.2) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Санкт-Петербург | 4.9 медиана 5.0 / 9 LLM | 2.0-7.0 | 1.4 увер. 49% | Grok 4.3: 2.0 (-2.9)Gemini 3.1 Pro: 7.0 (+2.1) |
Сервис Ожидаемый уровень консультаций, коммуникации, замера, сопровождения и поддержки. | Ремонт квартир Москва | 5.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 3.5-8.0 | 1.4 увер. 54% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.3)Grok 4.3: 3.5 (-2.2) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Остекление балконов Москва | 7.9 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-10.0 | 1.3 увер. 75% | Grok 4.3: 5.0 (-2.9)Gemini 3.1 Pro: 10.0 (+2.1) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.9 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 54% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.1) |
Репутация Общее качество публичного следа: отзывы, упоминания, рекомендации и узнаваемость. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.3 увер. 50% | Grok 4.3: 3.0 (-2.2) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Ремонт квартир Москва | 5.4 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.3 увер. 50% | Grok 4.3: 3.0 (-2.4)Gemini 3.1 Pro: 7.5 (+2.1) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Остекление балконов Москва | 6.4 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-8.5 | 1.3 увер. 67% | Sonar Pro: 8.5 (+2.1) |
Релевантность запросу Насколько бренд прямо отвечает пользовательскому запросу в выбранной категории. | Остекление балконов Санкт-Петербург | 7.8 медиана 8.0 / 9 LLM | 5.0-9.5 | 1.3 увер. 74% | Qwen3.7 Max: 5.0 (-2.8) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 53% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.4) |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.3 увер. 52% | DeepSeek V4 Pro: 8.0 (+2.4) |
Цена и ценность Соотношение ожидаемой цены и ценности для клиента. | Остекление балконов Москва | 5.3 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.0 | 1.3 увер. 46% | Grok 4.3: 3.0 (-2.3) |
Скорость Ожидаемая оперативность ответа, расчета, выезда, поставки или выполнения услуги. | Пластиковые окна Санкт-Петербург | 5.2 медиана 5.0 / 9 LLM | 3.0-7.5 | 1.3 увер. 49% | DeepSeek V4 Pro: 7.5 (+2.3)Grok 4.3: 3.0 (-2.2) |
Доверие Признаки надежности: юридическая понятность, узнаваемость, отсутствие сильных рисков. | Ремонт квартир Москва | 6.3 медиана 6.0 / 9 LLM | 5.0-9.0 | 1.2 увер. 66% | Gemini 3.1 Pro: 9.0 (+2.7) |
Качество результата Ожидаемое качество продукта или услуги по публичному восприятию. | Ремонт квартир Москва | 5.7 медиана 6.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.2 увер. 54% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.3) |
Прозрачность Понятность цен, условий, состава работ, договоров и публичной информации. | Ремонт квартир Москва | 5.6 медиана 5.0 / 9 LLM | 4.0-8.0 | 1.2 увер. 55% | Gemini 3.1 Pro: 8.0 (+2.4) |
Алюминиевое остекление террас и веранд — это современное решение, которое позволяет создать комфортное пространство.
Алюминиевое остекление террас и веранд — это современное решение, которое позволяет создать комфортное пространство.
Компания Окна Роста предлагает проектирование и монтаж структурного остекления на алюминиевых профилях.
Компания Окна Роста предлагает проектирование и монтаж структурного остекления на алюминиевых профилях.
Витражное остекление фасадов из алюминиевого профиля от производителя «Окна Роста» в Москве.
Витражное остекление фасадов из алюминиевого профиля от производителя «Окна Роста» в Москве.
Алюминиевое остекление от компании Окна Роста в Москве и области.
Алюминиевое остекление от компании Окна Роста в Москве и области.
Производство и установка алюминиевых окон в Москве.
Производство и установка алюминиевых окон в Москве.
Узнайте стоимость вашего остекления. Онлайн-калькулятор алюминиевых окон.
Узнайте стоимость вашего остекления. Онлайн-калькулятор алюминиевых окон.
Остекление входных групп из алюминиевого профиля в Москве
Остекление входных групп из алюминиевого профиля в Москве
Компания «Окна Роста» осуществляет проектирование, изготовление и монтаж панорамного алюминиевого остекления.
Компания «Окна Роста» осуществляет проектирование, изготовление и монтаж панорамного алюминиевого остекления.
Компания «Окна Роста» выполняет стоечно-ригельное остекление фасадов любой сложности в Москве и Московской области.
Компания «Окна Роста» выполняет стоечно-ригельное остекление фасадов любой сложности в Москве и Московской области.
Предлагаем теплое алюминиевое остекление по доступным ценам с гарантией 5 лет.
Предлагаем теплое алюминиевое остекление по доступным ценам с гарантией 5 лет.
Алюминиевое остекление балконов и лоджий от производителя.
Алюминиевое остекление балконов и лоджий от производителя.
Компания «Окна Роста» осуществляет проектирование, изготовление и монтаж алюминиевых конструкций
Компания «Окна Роста» осуществляет проектирование, изготовление и монтаж алюминиевых конструкций
Алюминиевые окна и двери от производителя Окна Роста в Москве
Алюминиевые окна и двери от производителя Окна Роста в Москве
Наша компания выполняет панорамное остекление из алюминиевого профиля с гарантией до 25 лет.
Наша компания выполняет панорамное остекление из алюминиевого профиля с гарантией до 25 лет.
Алюминиевое остекление веранд и террас от производителя Окна Роста.
Алюминиевое остекление веранд и террас от производителя Окна Роста.
Алюминиевое остекление (холодное) — оптимальный вариант для неотапливаемых балконов.
Алюминиевое остекление (холодное) — оптимальный вариант для неотапливаемых балконов.
Мы производим теплые алюминиевые окна из профильных систем ведущих брендов
Мы производим теплые алюминиевые окна из профильных систем ведущих брендов
«Окна Роста» предлагает купить алюминиевые окна от производителя по выгодным ценам.
«Окна Роста» предлагает купить алюминиевые окна от производителя по выгодным ценам.
Остекление террас и веранд алюминиевым профилем... Защита от ветра и осадков.
Остекление террас и веранд алюминиевым профилем... Защита от ветра и осадков.
Компания «Окна Роста» предлагает комплексные решения по фасадному остеклению
Компания «Окна Роста» предлагает комплексные решения по фасадному остеклению
Компания «Окна Роста» предлагает проектирование, изготовление и монтаж алюминиевых оконных конструкций.
Компания «Окна Роста» предлагает проектирование, изготовление и монтаж алюминиевых оконных конструкций.
Компания «Окна Роста» предлагает купить алюминиевые окна в Москве по ценам производителя
Компания «Окна Роста» предлагает купить алюминиевые окна в Москве по ценам производителя
Мы предлагаем холодное остекление алюминиевым профилем по доступным ценам в Москве.
Мы предлагаем холодное остекление алюминиевым профилем по доступным ценам в Москве.
Окна Роста: изготовление и монтаж алюминиевых перегородок в Москве.
Окна Роста: изготовление и монтаж алюминиевых перегородок в Москве.
| Категория / регион | Запрос | ИИ-сервис | Индекс | Доля голоса | Ранг | Упоминаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
Алюминиевое остекление Москва | Какие компании делают витражное алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 100.0 | 36.8 | 1.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает алюминиевое остекление террас и веранд в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 100.0 | 39.2 | 1.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Лучшие фирмы по алюминиевому остеклению в {region} | DeepSeek V4 Pro | 100.0 | 35.2 | 1.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать структурное алюминиевое остекление в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 100.0 | 27.5 | 1.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какая фирма делает панорамное алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 75.0 | 22.9 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать алюминиевое остекление входной группы в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 75.0 | 20.6 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать теплое алюминиевое остекление в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 75.0 | 42.9 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Санкт-Петербург | Лучшие фирмы по алюминиевому остеклению в {region} | DeepSeek V4 Pro | 75.0 | 22.1 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какие компании по алюминиевому остеклению в {region} чаще рекомендуют? | Gemini 3.1 Pro | 75.0 | 22.9 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кого выбрать для стоечно-ригельного остекления в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 75.0 | 26.4 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Рейтинг компаний по алюминиевому остеклению в {region} | Gemini 3.1 Pro | 75.0 | 20.6 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где рассчитать стоимость алюминиевого остекления в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 75.0 | 22.9 | 2.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Санкт-Петербург | Какая фирма делает панорамное алюминиевое остекление в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 60.0 | 37.5 | 3.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какие компании делают алюминиевые перегородки и остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 60.0 | 27.3 | 3.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает алюминиевое остекление террас и веранд в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 60.0 | 16.5 | 3.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает холодное алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 60.0 | 15.2 | 3.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать теплое алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 49.0 | 15.0 | 4.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Лучшие фирмы по алюминиевому остеклению в {region} | Gemini 3.1 Pro | 49.0 | 13.5 | 4.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Санкт-Петербург | Кто делает алюминиевое остекление террас и веранд в {region}? | Qwen3.7 Max | 43.0 | 25.8 | 5.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кого выбрать для монтажа алюминиевого остекления в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 43.0 | 11.8 | 5.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать алюминиевое остекление фасада в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 43.0 | 13.2 | 5.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать алюминиевое остекление в {region}? | Gemini 3.1 Pro | 43.0 | 13.2 | 5.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Кто делает холодное алюминиевое остекление в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 37.0 | 9.4 | 6.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какие компании делают алюминиевые перегородки и остекление в {region}? | DeepSeek V4 Pro | 25.0 | 6.7 | 8.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Где заказать теплое алюминиевое остекление в {region}? | Sonar Pro | 19.0 | 8.0 | 9.0 | 1 |
Алюминиевое остекление Москва | Какая фирма делает панорамное алюминиевое остекление в {region}? | Sonar Pro | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 1 |